<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoDesign in Bewegung &#187; Prototyp</title>
	<atom:link href="http://www.info-design.net/wordpress/tag/prototyp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-design.net/wordpress</link>
	<description>Entwicklung einer interaktiven Infografik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 22:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prototypen in Flash II</title>
		<link>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/07/prototypen-in-flash-ii/</link>
		<comments>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/07/prototypen-in-flash-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 23:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Drag n' Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-design.net/wordpress/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Auch für die Drag n&#8217; Drop Funktion unserer interaktiven Infografik gibt es inzwischen einen Flash-Prototyp. Dadurch lässt sich die Art der Interaktion gut simulieren. Bis zur &#8220;Serienreife&#8221; wird es allerdings noch etwas dauern &#8230; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_wasser_test_817192519"
			class="flashmovie"
			width="500"
			height="400">
	<param name="movie" value="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/wasser_test.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/wasser_test.swf"
			name="fm_wasser_test_817192519"
			width="500"
			height="400">
	<!--<![endif]-->
		 
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch für die Drag n&#8217; Drop Funktion unserer interaktiven Infografik gibt es inzwischen einen Flash-Prototyp. Dadurch lässt sich die Art der Interaktion gut simulieren. Bis zur &#8220;Serienreife&#8221; wird es allerdings noch etwas dauern &#8230;</p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_wasser_test_1270241325"
			class="flashmovie"
			width="500"
			height="400">
	<param name="movie" value="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/wasser_test.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/wasser_test.swf"
			name="fm_wasser_test_1270241325"
			width="500"
			height="400">
	<!--<![endif]-->
		<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p>

	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/07/prototypen-in-flash-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototypen in Flash</title>
		<link>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/03/flash-prototypen/</link>
		<comments>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/03/flash-prototypen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Balkendiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersäule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-design.net/wordpress/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Parallel zum Screendesign kümmern wir uns um verschiedene Prototypen für die spätere Umsetzung in Flash. Hier zwei Beispiele für eine Umsetzung der Wassersäulen für die Vergleichsebene. Die &#8220;Balkendiagramme&#8221; sollen animiert werden, dabei aber trotzdem möglichst gut vergleich- und lesbar bleiben. Die Idee ist ein leeres Gefäß, was sich mit Wasser füllt, je nach dem welches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parallel zum Screendesign kümmern wir uns um verschiedene Prototypen für die spätere Umsetzung in Flash. Hier zwei Beispiele für eine Umsetzung der Wassersäulen für die Vergleichsebene. Die &#8220;Balkendiagramme&#8221; sollen animiert werden, dabei aber trotzdem möglichst gut vergleich- und lesbar bleiben. Die Idee ist ein leeres Gefäß, was sich mit Wasser füllt, je nach dem welches Produkt ausgewählt wurde.</p>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_blubberblasen_864860914"
			class="flashmovie"
			width="50"
			height="400">
	<param name="movie" value="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/blubberblasen.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/blubberblasen.swf"
			name="fm_blubberblasen_864860914"
			width="50"
			height="400">
	<!--<![endif]-->
		
<p><a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p>

	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_wassersaule_204698781"
			class="flashmovie"
			width="500"
			height="400">
	<param name="movie" value="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/wassersaule.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/wassersaule.swf"
			name="fm_wassersaule_204698781"
			width="500"
			height="400">
	<!--<![endif]-->
		
<p><a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p>

	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/03/flash-prototypen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

