<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoDesign in Bewegung &#187; Grafik</title>
	<atom:link href="http://www.info-design.net/wordpress/tag/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-design.net/wordpress</link>
	<description>Entwicklung einer interaktiven Infografik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 22:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vergleiche in den Tooltipps</title>
		<link>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/18/referenzen-in-den-highlightboxen/</link>
		<comments>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/18/referenzen-in-den-highlightboxen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-design.net/wordpress/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits erklärt werden die Wassermengen der Säulen auf der Vergleichsebene noch einmal anders dargestellt, damit der Nutzer einen besseren Bezug dazu hat (Vgl. Einträge Skizzen und Vergleichsebene). Dafür nutzen wir die Tooltipps, die erscheinen sobald man mit der Maus über eine Säule mit Wasser fährt. In diesen Tooltipps gibt es dann eine Illustration die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/referenzen1.png" rel="lightbox[527]"><img class="alignleft size-medium wp-image-531" title="Vergleiche für verschiedene Wassermengen" src="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/referenzen1-300x216.png" alt="Referenzen" width="300" height="216" /></a>Wie bereits erklärt werden die Wassermengen der Säulen auf der Vergleichsebene noch einmal anders dargestellt, damit der Nutzer einen besseren Bezug dazu hat (Vgl. Einträge <a title="Skizzen zum Wasser-Vergleich" href="http://www.info-design.net/wordpress/page/2/" target="_self">Skizzen</a> und <a title="Konzept Vergleichsebene" href="http://www.info-design.net/wordpress/2009/05/08/interaktionskonzept-vergleichsebene/" target="_self">Vergleichsebene</a>).</p>
<p>Dafür nutzen wir die Tooltipps, die erscheinen sobald man mit der Maus über eine Säule mit Wasser fährt. In diesen Tooltipps gibt es dann eine Illustration die verdeutlicht, wie viel Wasser sich in der Säule befindet. Die Illustrationen zeigen jeweils einen Gegenstand, der vergleichbar viel Wasser enthält. Beispielsweise fasst ein Löschfahrzeug der Feuerwehr ca. 4100 l Wasser &#8211; genausoviel, wie für einen Hamburger benötigt werden.</p>
<p>Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Badewannen, Aquarien, etc. Trotzdem beruht unsere Auswahl der illustrierten Objekte auf &#8220;harten Fakten&#8221;. Hier eine kurze Auflistung der genauen Spezifikationen unserer inkl. Quelle und Link:</p>
<p><strong>4100 Liter</strong>: Tanklöschfahrzeug 20/40 – SL<br />
<a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tankl%C3%B6schfahrzeug" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/Tankl%C3%B6schfahrzeug</a></p>
<p><strong>140 Liter</strong>: Normbadewanne 1; nach DIN 4708 Teil 2<br />
<a title="Forum: Normbadewanne" href="http://iq.lycos.de/qa/show/415488/Wieviel-Liter-Wasser-passen-in-eine-durchschnittliche-Badewanne/" target="_blank">http://iq.lycos.de/qa/show/415488/Wieviel-Liter-Wasser-passen-in-eine-durchschnittliche-Badewanne/</a></p>
<p><strong>70 Liter</strong>: Aquarium ca. 60x30x40; z.B. Juwel Rekord 70<br />
<a title="Shop: Aquarium" href="http://www.elimbo.de/EAP00000tzj-juwel_rekord_70_schwarz.htm" target="_blank">http://www.elimbo.de/EAP00000tzj-juwel_rekord_70_schwarz.htm</a></p>
<p><strong>10 Liter</strong>: Üblicher (Hand-)Eimer<br />
<a title="Eimer" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Eimer_(Beh%C3%A4lter)" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/Eimer_(Beh%C3%A4lter)</a></p>
<p><strong>2100 Liter</strong>: Gartenteich, 280x202cm, Tiefe 85cm; Wasserstandzonen: 50, 30 u. 20cm<br />
<a title="Gartenteich" href="http://www.poolcomfort.at/gartenteiche.htm" target="_blank">http://www.poolcomfort.at/gartenteiche.htm</a></p>
<p><span style="color: #333333;">(alle Links wurden das letzte Mal am 18.06.09 besucht)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/18/referenzen-in-den-highlightboxen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icons</title>
		<link>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/14/icons/</link>
		<comments>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/14/icons/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-design.net/wordpress/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind auch die Icons für die Vergleichsprodukte fertig. Der Nutzer kann diese Icons per Drag n&#8217; Drop auf die Wassersäulen ziehen und erhält dann weitere Detailinformationen über das jeweilige Produkt (Vgl. Flash Prototypen unten).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/icons.jpg" rel="lightbox[514]"><img class="alignleft size-medium wp-image-513" title="Icons für die Vergleichsprodukte" src="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/icons-300x171.jpg" alt="Icons für die Vergleichsprodukte" width="300" height="171" /></a>Nun sind auch die Icons für die Vergleichsprodukte fertig.</p>
<p>Der Nutzer kann diese Icons per Drag n&#8217; Drop auf die Wassersäulen ziehen und erhält dann weitere Detailinformationen über das jeweilige Produkt (Vgl. Flash Prototypen unten).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-design.net/wordpress/2009/06/14/icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik zum Thema &#8220;Wasservorkommen&#8221;</title>
		<link>http://www.info-design.net/wordpress/2009/04/08/grafik-zum-thema-wasservorkommen/</link>
		<comments>http://www.info-design.net/wordpress/2009/04/08/grafik-zum-thema-wasservorkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideenfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasservorkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-design.net/wordpress/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Bevor wir tiefer in die Thematik des virtuellen Wassers einsteigen, wollen wir zunächst einmal zeigen um welchen Anteil des Wassers weltweit es sich überhaupt in unserer Infografik dreht. Erst dann kann erklärt werden was virtuelles Wasser ist, und wo es in welcher Form auftritt. (inhaltliche Skizze)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/wasser-vorkommen.jpg" rel="lightbox[84]"><img class="alignleft size-full wp-image-83" title="Grafik zum Thema &quot;Wasservorkommen&quot;" src="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/wasser-vorkommen.jpg" alt="Grafik zum Thema &quot;Wasservorkommen&quot;" width="245" height="189" /></a>Bevor wir tiefer in die Thematik des virtuellen Wassers einsteigen, wollen wir zunächst einmal zeigen um welchen Anteil des Wassers weltweit es sich überhaupt in unserer Infografik dreht.</p>
<p>Erst dann kann erklärt werden was virtuelles Wasser ist, und wo es in welcher Form auftritt.</p>
<p>(inhaltliche Skizze)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-design.net/wordpress/2009/04/08/grafik-zum-thema-wasservorkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um-Orientierung im Thema</title>
		<link>http://www.info-design.net/wordpress/2009/04/07/scribble-zum-thema-wasser/</link>
		<comments>http://www.info-design.net/wordpress/2009/04/07/scribble-zum-thema-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideenfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-design.net/wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer kleinen Recherche (vgl. Eintrag unten, 6. April) zum Thema &#8220;Wasser&#8221; und der damit zusammenhängenden Problematik, haben wir verschiedene Ideen gesammelt, was unsere Infografik darstellen soll. Anfänglich haben wir uns stark an der Grafik des BBC (hier) orientiert und wollten diese interaktiv und für Nutzer besser erfahrbarer machen. Eine Idee war z.B. die Verteilung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/scribble-zum-thema-wasser.jpg" rel="lightbox[91]"><img class="alignleft size-full wp-image-90" title="Scribble-zum-Thema-Wasser" src="http://www.info-design.net/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/scribble-zum-thema-wasser.jpg" alt="Scribble-zum-Thema-Wasser" width="236" height="172" /></a>Nach einer kleinen Recherche (vgl. Eintrag unten, 6. April) zum Thema &#8220;Wasser&#8221; und der damit zusammenhängenden Problematik, haben wir verschiedene Ideen gesammelt, was unsere Infografik darstellen soll. Anfänglich haben wir uns stark an der Grafik des BBC (<a title="Wasser-Infografik des BBC" href="http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/03/water_popup/html/supply.stm">hier</a>) orientiert und wollten diese interaktiv und für Nutzer besser erfahrbarer machen. Eine Idee war z.B. die Verteilung von Wasser und die evtl. daraus resultierenden Konflikte in Bezug zur Zeit darzustellen (Vgl. Skizze) inkl. einem Was-wäre-wenn-Szenario.</p>
<p>Allerdings fanden wir dies zu weitläufig und wenig konkret. Der Film des ZDF (Vgl. Eintrag unten, 6. April) machte uns dann auf die Problematik des virtuellen Wassers aufmerksam. Daraufhin entschieden wir uns für einen Wechsel des Schwerpunkts unserer Infografik. Die zentralen Fragen, die wir mit unserer interaktiven Grafik nun beantworten wollen sind:</p>
<ul>
<li>Wie ist die Wasserverteilung (Süßwasser/Salzwasser etc.) auf der Erde?</li>
<li>Was ist virtuelles Wasser?</li>
<li>Welches Produkt braucht wieviel virtuelles Wasser?</li>
<li>Wie setzt sich der Wert des virtuellen Wassers bei einem bestimmten Produkt zusammen?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-design.net/wordpress/2009/04/07/scribble-zum-thema-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links zum Thema &#8220;Wasser&#8221;</title>
		<link>http://www.info-design.net/wordpress/2009/04/06/links-zum-thema-wasser/</link>
		<comments>http://www.info-design.net/wordpress/2009/04/06/links-zum-thema-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-design.net/wordpress/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Water, GOOD Magazine (USA) Neben diesem kleinen Video gibt&#8217;s hier eine Liste mit wertvollen Links rund um das Thema Wasser: TEXT: Wissenswertes über das Thema Wasser -&#62; Faktensammlung von PR-Online. Zahlreiche Statistiken zum Thema -&#62; Zahlen und Fakten zu Nutzung, Verteilung etc. von Water Aid UK (Engl.) WWAP Report &#8220;Water in a Changing World&#8221; -&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/HW5eBfZhE4M&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HW5eBfZhE4M&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><em>Water, GOOD Magazine (USA)</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p>Neben diesem kleinen Video gibt&#8217;s hier eine Liste mit wertvollen Links rund um das Thema Wasser:</p>
<p><strong>TEXT:</strong></p>
<p><a title="Wissenswertes über Wasser" href="Wissenswertes über das Thema Wasser. Faktensammlung von PR-Online.">Wissenswertes über das Thema Wasser</a> -&gt; Faktensammlung von PR-Online.</p>
<p><a title="Facts and Figures" href="http://www.wateraid.org/uk/what_we_do/statistics/default.asp">Zahlreiche Statistiken zum Thema</a> -&gt; Zahlen und Fakten zu Nutzung, Verteilung etc. von Water Aid UK (Engl.)</p>
<p><a title="WWAP Report" href="WWAP Report &quot;Water in a Changing World&quot;">WWAP Report &#8220;Water in a Changing World&#8221;</a> -&gt; Website mit 350 seitigem Report des World Water Assessment Programme der UN (Engl.)</p>
<p><strong>GRAFIK:</strong></p>
<p><a title="World's water hotspots" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3754520.stm#saustralia">Wasser-Kriesengebiete der Erde </a>-&gt; Interaktive Karte des BBC mit Erklärung (Engl.)</p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/03/water_popup/html/supply.stm">Grafik zu Verteilung, Nutzung etc.</a> -&gt; Überblick des BBC mit den wichtigsten Fakten zu versch. Themen rund um &#8220;Wasser&#8221; (Engl.)</p>
<p><a title="Statistics &amp; Graphics" href="http://www.unwater.org/statistics.html">Statistiken, Grafiken und Karten</a> -&gt; Gut aufbereitete Grafiken vom UN Water Programm (Engl.)</p>
<p><strong>FILM:</strong></p>
<p><a title="Bis zum letzten Tropfen- Reportage" href="http://abenteuerwissen.zdf.de/ZDFde/inhalt/15/0,1872,7298799,00.html">ZDF Reportage &#8220;Bis zum letzten Tropfen&#8221;</a> -&gt; <em>Empfehlenswert: </em>Die ZDF Sendung &#8220;Abenteuer Wissen&#8221; mit dem Thema Wasser (30 min.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.info-design.net/wordpress/2009/04/06/links-zum-thema-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

